Полный список услуг с ценами
| Лечение зубов | Цена |
|---|---|
| Первичный прием врача-стоматолога (осмотр, консультация, оформление документации, составление плана лечения) | 860 |
| Лечение кариеса (формирование полости зуба) | 1 260 |
| Лечение пульпита (подготовка и формирование полости) | 1 260 |
| Лечение периодонтита (подготовка и формирование полости) | 1 260 |
| Детская стоматология | Цена |
|---|---|
| Лечение пульпита молочного зуба в 1 посещение (без учета пломбы)(механическая и медикаментозная обработка и пломбирование корневых каналов) | 3 680 |
| Лечение кариеса (формирование полости молочного зуба) | 1 050 |
| Гигиена и профилактика | Цена |
|---|---|
| Профессиональная гигиена с помощью циркулярной щетки и пасты, скайлинг, AirFlow (1 челюсть) | 3 100 |
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба с помощью ультразвука | 350 |
| Профессиональная гигиена полости рта | 4 000 |
| Протезирование | Цена |
|---|---|
| Протезирование съемным дуговым протезом с замковой системой фиксации | 72 765 |
| Съемный пластиночный протез | 40 000 |
| Изготовление коронки из диоксида циркония с окрашиванием (Multilayer) | 21 840 |
| Металлокерамическая коронка (зуб)/ 1ед. | 16 590 |
| Имплантация | Цена |
|---|---|
| Прием стоматолога-хирурга (консультация по имплантации) | 860 |
| Внутрикостная дентальная имплантация системой "Osstem" (анестезия, операция, швы, имплант, формирователь) | 28 000 |
| Операция по имплантации (*** стоимость имплантата оплачивается отдельно) | 13 545 |
| Ортодонтия | Цена |
|---|---|
| Первичный прием врача-ортодонта (осмотр консультация оформление документации составление плана лечения) | 860 |
| Фиксация брекет - системы Tino металлические лигатурные | 19 055 |
| Фиксация брекет - системы Tino металлические лигатурные | 25 830 |
| Лечение бруксизма с применением каппы | 6 720 |

